抽選結果・大会結果
平成19年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第34回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/10〜14 | |||
第1回会長賞 群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 11/10〜17 | |||
第1回会長賞 群馬県還暦軟式野球選手権大会 | 11/3〜6 | |||
第1回会長賞 群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 11/3〜17 | |||
第53回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/20〜28 | |||
東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/13〜27 | |||
ニッポンハム杯第9回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/6〜13 | − | ||
第35回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/15〜23 | |||
第18回群馬県市町村対抗還暦野球大会 | 8/21〜9/2 | |||
第25回群馬県熟年軟式野球大会 | 8/4〜12 | |||
JAグループ群馬杯第38回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/4〜10 | − | ||
第48回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/28〜8/25 | |||
天皇賜杯第62回全日本軟式野球群馬県大会 | 7/14〜21 | |||
第62回群馬県実業軟式野球大会 | 5/26〜6/21 | Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
||
第27回全日本学童軟式野球県大会 | 4/28〜5/5 | − | ||
第32回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/24〜4/1 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。