抽選結果・大会結果等
令和6年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第12回関東・北信越女子中学軟式野球大会 | 11/4.10 | |||
第18回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/20.27 11/10 | |||
第51回上毛社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 | 10/26 11/9 | |||
第18回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/13.19 11/10 | |||
ノーブルカップホームカップ第26回関東学童軟式秋季群馬県大会 | 10/5.6.12.13.14.20 | |||
第9回群馬県ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/5.14.20 | |||
第70回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 9/28.29.10/6.19.20 | |||
第47回東日本軟式野球大会 | 9/29 10/5.12.20.27 11/4 |
B C |
||
第52回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 8/31 9/.1.7.16.22 |
|||
JAグループ群馬杯第55回少年学童軟式野球大会 | 8/3.4.6.8.9.11 |
|||
第42回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/14.20 8/10.11 |
|||
第65回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/13.21 8/10.11 |
|||
第9回全日本中学女子軟式野球大会群馬県予選会 | 6/.8.9 | |||
第79回群馬県実業軟式野球大会A 第78回国民スポーツ大会 B・C高松宮賜杯 第68回全日本群馬県予選 壮年 日本スポーツマスターズ2024群馬県予選 | 5/11.12.18.19.25.26 6/1.2.8.9 |
A B C 壮 |
A B C 壮 |
|
第11回群馬県女子学童軟式野球大会兼第18回NPBCUPガールズトーナメント2024 第12回Ene One カップ女子学童軟式野球大会県予選会 | 5/3.4.5 | |||
高円宮杯第44回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント群馬県予選兼第47回関東学童コントリビュートカップ県予選会 | 4/13.14.21.27.29 5/3.4 |
|||
天皇賜杯第79回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/6.13.20.28 | |||
第49回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/23.24.27.28 30.31 4/3.4.5 |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。