抽選結果・大会結果等
平成26年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第41回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/13,14,16 | |||
第8回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 11/1,8,16 | |||
第8回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/25〜11/16 | |||
第60回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/11〜10/26 | |||
第37回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/12〜11/2 | |||
ニッポンハム杯第16回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/5〜10/28 | − | ||
第42回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/6〜9/27 | |||
JAグループ群馬杯第45回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/3〜10 | − | ||
第32回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/27〜8/17 | |||
第55回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/20〜8/17 | |||
第69回群馬県実業軟式野球大会 | 5/24〜6/15 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第34回全日本学童軟式野球県大会 | 4/19〜5/4 | − | ||
天皇賜杯第69回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/19,26,5/3 | |||
第39回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/22〜4/4 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「サ」は、特別延長戦による結果です。