抽選結果・大会結果等
平成22年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第4回会長賞争奪群馬県還暦軟式野球選手権大会 | 11/4,5,7 | |||
第4回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/30〜11/14 | |||
第37回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/11〜14 | |||
第4回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 11/6〜14 | |||
第56回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/16〜11/21 | |||
第33回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/10〜24 | |||
ニッポンハム杯第12回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/2〜10 | − | ||
第38回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/4〜25 | |||
第28回群馬県熟年軟式野球大会 | 8/1〜29 | |||
JAグループ群馬杯第41回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/9〜18 | − | ||
第51回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/25〜8/29 | |||
第21回群馬県市町村対抗還暦野球大会 | 8/24〜9/3 | |||
第65回群馬県実業軟式野球大会 | 5/29〜6/13 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第30回全日本学童軟式野球県大会 | 4/25〜5/4 | − | ||
天皇賜杯第65回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/17,24,5/1 | |||
第35回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/27〜3/31 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。