抽選結果・大会結果等
平成27年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第42回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/12,13,15 | |||
第9回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/31,11/7,15 | |||
第9回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/24〜11/15 | |||
第61回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/10〜10/25 | |||
第38回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/11〜10/31 | |||
ニッポンハム杯第17回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/3〜10/12 | − | ||
第43回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/5〜9/26 | |||
JAグループ群馬杯第46回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/2〜9 | − | ||
第33回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/26〜8/16 | |||
第56回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/19〜8/16 | |||
第70回群馬県実業軟式野球大会 | 5/23〜6/14 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第2回群馬県女子学童軟式野球大会大会 | 5/4 | − | − | |
第35回全日本学童軟式野球県大会 | 4/25〜5/4 | − | ||
天皇賜杯第70回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/18,25,5/5 | |||
第40回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/28〜4/5 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。