抽選結果・大会結果等
平成30年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第45回上毛新聞社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 | 11/8,9,11 | |||
第12回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/27,11/3,11 | |||
第12回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/21〜11/11 | |||
第64回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/7〜10/21 | |||
第41回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/7〜10/28 | |||
第3回ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/6,14,20 | − | ||
ニッポンハム杯第20回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/6〜10/20 | − | ||
第46回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/1〜9/30 | |||
JAグループ群馬杯第49回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/4〜10 | − | ||
第36回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/22〜8/12 | |||
第59回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/21〜8/12 | |||
第73回群馬県実業軟式野球大会 | 5/19〜6/10 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第5回群馬県女子学童軟式野球大会 | 5/3,4,5 | − | ||
第38回全日本学童軟式野球県大会 | 4/21〜5/4 | − | ||
天皇賜杯第73回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/14,21,28,5/5 | |||
第43回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/24〜4/1 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。