抽選結果・大会結果等
令和4年度
--> <
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第10回群馬県女子中学軟式野球大会 | 11/5.6 | |||
第16回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/23.29.30 11/6 | |||
第48回上毛社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 | 10/30 11/5.6 | |||
第16回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/16.22.29 11/6 | |||
第68回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/1.9.29 | |||
第7回群馬県ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/2.15.16 | |||
ノーブルカップ第24回関東学童軟式野球秋季群馬県予選会 | 10/2.8.9.10.15.16 | |||
第45回東日本軟式野球大会群馬県予選会 | 10/2.8.15.22.23 | |||
第77回国民体育大会軟式野球競技関東ブロック予選会 | 8/20.21 | |||
第50回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 8/27.28.9/18.19.24.25 | |||
JAグループ群馬杯第53回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/6.7.10.11.12.14 | |||
第40回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/17.23.30 8/13.14 |
|||
第63回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/16.24 8/13.14 | |||
第7回全日本中学女子軟式野球大会群馬県予選会 | 5/29 6/12 | |||
第77回群馬県実業軟式野球大会 | 5/14〜6/12 | A B C 壮年 |
A B C 壮年 |
|
第9回群馬県女子学童軟式野球大会 | 5/3.4.5 | |||
高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 | 4/16.17.23..24.29 30 5/3 |
|||
天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会 ENEOSトーナメント群馬県大会 | 4/916.23.30 | |||
第47回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/27.28.29/30 4/2.3.4.5.6 |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。