抽選結果・大会結果等
平成20年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第2回会長賞争奪群馬県還暦軟式野球選手権大会 | 11/1〜4 | |||
第2回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 11/1〜16 | |||
第35回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/8〜12 | |||
第2回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 11/1〜16 | |||
第54回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/18〜26 | |||
第31回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/11〜19 | |||
ニッポンハム杯第10回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/5〜13 | − | ||
第36回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/13〜27 | |||
JAグループ群馬杯第39回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/5〜12 | − | ||
第26回群馬県熟年軟式野球大会 | 8/2〜24 | |||
第49回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/26〜8/23 | |||
第19回群馬県市町村対抗還暦野球大会 | 8/27〜9/5 | |||
第63回群馬県実業軟式野球大会 | 5/24〜6/15 | Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第28回全日本学童軟式野球県大会 | 4/26〜5/5 | − | ||
天皇賜杯第63回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/19〜5/3 | |||
第33回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/22〜4/2 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
過去の大会成績