抽選結果・大会結果等
平成25年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第7回会長賞争奪群馬県還暦軟式野球選手権大会 | 11/23,24,27 | |||
第40回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/14〜17 | |||
第7回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 11/2,9,17 | |||
第7回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/26〜11/17 | |||
第59回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/12〜10/27 | |||
ニッポンハム杯第15回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/6〜10/14 | − | ||
第36回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/6〜20 | |||
第41回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 8/31〜9/22 | |||
JAグループ群馬杯第44回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/8〜20 | − | ||
第31回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/28〜8/10 | |||
第54回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/21〜8/11 | |||
第24回群馬県市町村対抗還暦野球大会 | 6/22〜6/30 | |||
第68回群馬県実業軟式野球大会 | 5/25〜6/16 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第33回全日本学童軟式野球県大会 | 4/20〜5/3 | − | ||
天皇賜杯第68回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/20,27,5/4 | |||
第38回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/23〜4/4 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「サ」は、特別延長戦による結果です。