抽選結果・大会結果等
平成28年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第43回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/10,11,13 | |||
第10回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/29,11/5,13 | |||
第10回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/22〜11/13 | |||
第62回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/8〜10/22 | |||
第39回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/9〜10/29 | |||
第1回ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/8,9,10 | − | ||
ニッポンハム杯第18回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/1〜10/10 | − | ||
第44回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/3〜9/25 | |||
JAグループ群馬杯第47回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/6〜11 | − | ||
第34回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/24〜8/14 | |||
第57回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/17〜8/14 | |||
第71回群馬県実業軟式野球大会 | 5/21〜6/12 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第3回群馬県女子学童軟式野球大会 | 5/3〜5/4 | − | ||
第36回全日本学童軟式野球県大会 | 4/25〜5/4 | − | ||
天皇賜杯第71回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/16,23,5/5 | |||
第41回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/28〜4/5 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。