抽選結果・大会結果等
平成29年度
大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
---|---|---|---|---|
第44回上毛新聞社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 | 11/9,10,12 | |||
第11回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/28,11/4,12 | |||
第11回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/21〜11/12 | |||
第63回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/7〜11/4 | |||
第40回東日本軟式野球大会1部(B)・2部(C)群馬県予選会 | 10/8〜10/29 | |||
第2回ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/8,9,22,28 | − | ||
ニッポンハム杯第19回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/7〜10/22 | − | ||
第45回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 9/2〜9/23 | |||
JAグループ群馬杯第48回群馬県少年学童軟式野球大会 | 8/5〜10 | − | ||
第35回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/23〜8/13 | |||
第58回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/22〜8/13 | |||
第72回群馬県実業軟式野球大会 | 5/20〜6/11 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
Aクラス Bクラス Cクラス 壮年 |
|
第4回群馬県女子学童軟式野球大会 | 5/4,5,7 | − | ||
第37回全日本学童軟式野球県大会 | 4/22〜5/5 | − | ||
天皇賜杯第72回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/15,22,5/6 | |||
第42回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/25〜4/2 | − |
※はトーナメントの勝ち上がり表です。
※には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。