抽選結果・大会結果等
令和元年度
| 大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 | 
|---|---|---|---|---|
| 第46回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 | 11/7.8.10 |  |  |  | 
| 第13回会長賞争奪群馬県壮年軟式野球選手権大会 | 10/20.26 11/10 |  |  |  | 
| 第13回会長賞争奪群馬県熟年軟式野球選手権大会 | 10/20.26 11/10 |  |  |  | 
| 第62回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/6.12.13 11/2 |  |  |  | 
| 日本ハム旗第21回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 | 10/5.6.12.13.14.19 |  |  | |
| 第4回群馬県ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/5.14.19 |  |  | |
| 第42回東日本軟式野球大会1部(B)2部(C)群馬県予選会 | 10/6..12.19.26.27 |  |  |  | 
| 第47回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 8/319/115.16.22.28 |  |  |  | 
| 第50回JAグループ群馬杯県少年学童軟式野球大会 | 8/3.4.5.6.10.12 |  |  | |
| 第37回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/21.27 8/11.12 |  |  |  | 
| 第60回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/20.28 8/11.12 |  |  |  | 
| 第74回群馬県実業軟式野球大会 | 5/18〜6/9 | A  B  C  壮  |  | A  B  C  壮  | 
| 第6回群馬県女子学童軟式野球大会 | 4/29.5/1.2 |  | - |  | 
| 第39回全日本学童軟式野球県大会 | 4/20.21.27.28.29.5/1 |  | - |  | 
| 天皇賜杯第74回全国軟式野球大会 | 4/13.20.27 5/5 |   |  |  | 
| 第44回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/23〜4/4 |  | − |  | 
※ はトーナメントの勝ち上がり表です。
はトーナメントの勝ち上がり表です。
		※ には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
		※ を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
      ※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。
      

