抽選結果・大会結果等
令和2年度
| 大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
|---|---|---|---|---|
| 第47回上毛新聞社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 | 11/3.7.8 | ![]() |
||
| 第14回会長賞争奪群馬県壮年選手権大会 | 10/24.31 11/1.8 | ![]() |
||
| 第14回会長賞争奪群馬県熟年選手権大会 | 10/18.24.31 11/8 | ![]() |
||
| 第66回群馬県町内対抗軟式野球大会 | 10/4.11.17.31 | ![]() |
||
| 第5回群馬県ガールズトーナメント軟式野球大会 | 10/3.18 11/7 | |||
| 日本ハム旗第22回関東学童軟式秋季群馬県大会 | 10/3.4.11.18.25 11/7 | |||
| 第43回東日本軟式野球群馬県予選会 | 10/4.11.17.18.24.25 | ![]() |
||
| 第48回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 8/29.30 9/20.21.26.27 | ![]() |
||
| 第51回JAグループ群馬杯県少年学童軟式野球大会 | 8/8.9.11.12.16.22 | |||
| 第7回群馬県女子学童軟式野球大会 | 8/10.8/15.8/22 | |||
| 第38回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/19.25 8/1.15.16 | ![]() |
||
| 第61回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/18.26 8/15.16 | ![]() |
||
| 天皇賜杯第75回全日本軟式野球群馬県大会 | 6/21.27.28 7/5 | ![]() |
||
| 第45回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 中止 | − | ||
| 第75回国体関東ブロック出場群馬県予選会 | 中止 | − |
※
はトーナメントの勝ち上がり表です。
※
には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※
を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。


